Jump to content

Улсуудын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жагсаалт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
2019: ДНБ-ий харьцуулалт (нэрлэсэн), ОУВС-ийн мэдээ:[1]
  >$60,000
  $50,000 - $60,000
  $40,000 - $50,000
  $30,000 - $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 - $20,000
  $5,000 - $10,000
  $2,500 - $5,000
  $1,000 - $2,500
  <$1,000

Улсуудын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жагсаалт нь нэг хүнд ногдох нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг Олон Улсын Валютын Сангаас ойролцоогоор тооцсоныг хүснэгтээр үзүүлэв.

ОУВС-ийн 2019 оны баримжаалсан мэдээ[засварлах | кодоор засварлах]

Улсуудын нэг хүнд ногдох
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний (ДНБ) жагсаалт (2019 он)[2]
Байр Улс Нэг хүнд ногдох ДНБ
US$ (2019 он)
Өнгөрсөн онтой
харьцуулсан өөрчлөлт
америк доллароор
1 ЛюксембургЛатви Люксембург[3] 115.839 −1,71 %
2  Швейцар 82.484 −0,81 %
3  Ирланд[4] 80.504 1,73 %
4 МакаоМакао Макао 79.251 −3,98 %
5  Норвеги 75.294 −7,67 %
6  Исланд 67.857 −8,14 %
7  Америкийн Нэгдсэн Улс 65.254 3,49 %
8  Сингапур 65.234 −1,44 %
9 КатарКатар Катар 62.919 −5,27 %
10  Дани 59.770 −2,85 %
11  Австрали 54.348 −3,73 %
12  Нидерланд 52.646 −1,09 %
13  Швед 51.404 −5,33 %
14  Австри 50.380 −1,78 %
15  Финланд 48.810 −2,53 %
16 ХонконгХонконг Хонконг 48.627 0,65 %
17  Сан-Марино 47.622 −3,75 %
18  Герман 46.473 −2,84 %
19  Канад 46.272 −0,26 %
20  Бельги 46.237 −2,93 %
21  Израил 43.603 4,51 %
22  Нэгдсэн Вант Улс 42.379 −1,71 %
23  Франц[5] 41.897 −2,75 %
24  Шинэ Зеланд 41.667 −2,20 %
25  Япон 40.256 2,82 %
26  Арабын Нэгдсэн Эмират Улс 39.180 −3,21 %
27 БахамБахам Бахам 35.664 3,12 %
28  Итали 33.159 −3,89 %
29 Пуэрто РикоПуэрто Рико Пуэрто Рико 32.595 3,14 %
30  Өмнөд Солонгос 31.846 −4,72 %
31  Мальта 30.374 −2,09 %
32  Испани 29.993 −1,92 %
33  Бруней 29.314 −4,42 %
34  Кувейт 28.500 −6,38 %
35  Кипр 28.049 −2,94 %
36  Бахрейн 25.998 2,27 %
37  Словени 25.992 −0,62 %
38  Тайвань 25.873 0,36 %
39 АрубаАруба Аруба 25.745 2,18 %
40  Эстони 23.758 2,49 %
41  Чех 23.539 0,34 %
42 Саудын АрабСаудын Араб Саудын Араб 23.266 −1,16 %
43  Португал 23.132 −1,45 %
44  Грек 19.570 −3,68 %
45 ЛитваЛитва Литва 19.482 2,06 %
46  Словак 19.344 −0,54 %
47 Сент-Китс ба НевисСент-Китс ба Невис Сент-Китс ба Невис 18.854 4,39 %
48  Оман 18.198 −4,68 %
49 БарбадосБарбадос Барбадос 18.139 2,15 %
50  Латви 17.772 0,14 %
51 Тринидад ба ТобагоТринидад ба Тобаго Тринидад ба Тобаго 17.276 0,85 %
52 Антигуа ба БарбудаАнтигуа ба Барбуда Антигуа ба Барбуда 17.195 1,98 %
53 Сейшелийн арлуудСейшелийн арлууд Сейшелийн арлууд 17.127 3,57 %
54  Унгар 16.470 2,00 %
55 УругвайУругвай Уругвай 16.111 −5,59 %
56 ПалауПалау Палау 16.064 −1,23 %
57 ПанамПанам Панам 15.834 1,11 %
58  Польш 15.601 0,90 %
59 МальдивМальдив Мальдив 15.505 6,55 %
60  Хорват 14.853 −0,42 %
61 ЧилиЧили Чили 14.772 −7,11 %
62  Румын 12.887 4,17 %
63 Коста РикаКоста Рика Коста Рика 12.244 0,99 %
64 Сент-ЛюсиСент-Люси Сент-Люси 11.803 2,10 %
65  Орос 11.601 2,26 %
Дэлхий 11.429
66 ГренадаГренада Гренада 11.193 3,73 %
67 МалайзМалайз Малайз 11.193 1,04 %
68 МаврикиМаврики Маврики 11.090 −1,03 %
69  Хятад 10.522 6,07 %
70  Аргентин 9.890 −14,92 %
71  Мексик 9.862 1,81 %
72 БолгарБолгар Болгар 9.772 3,23 %
73  Казахстан 9.750 0,01 %
74 НауруНауру Науру 9.365 −0,36 %
75  Турк 9.151 −3,74 %
76  Монтенегро 8.826 −0,33 %
77  Бразил 8.751 −3,23 %
78 Экваторын ГвинейЭкваторын Гвиней Экваторын Гвиней 8.690 −16,16 %
79 Бүгд Найрамдах Доминикан УлсБүгд Найрамдах Доминикан Улс Бүгд Найрамдах Доминикан Улс 8.596 3,05 %
80 ДоминикаДоминика Доминика 8.305 10,13 %
81 ГабонГабон Габон 8.111 −1,33 %
82  Тайланд 7.807 7,04 %
83 БотсванаБотсвана Ботсвана 7.773 −2,80 %
84 ТуркменистанТуркменистан Туркменистан 7.724 9,33 %
85 ЛиванЛиван Ливан 7.661 −4,39 %
86 Сент-Винсент ба ГренадинСент-Винсент ба Гренадин Сент-Винсент ба Гренадин 7.464 1,50 %
87  Серби 7.382 1,88 %
88 Иран Иран 7.010 32,54 %
89  Перу 6.958 −0,65 %
90  Беларусь 6.658 5,31 %
91 ГайанаГайана Гайана 6.594 7,74 %
92  Колумби 6.423 −4,02 %
93 ЭквадорЭквадор Эквадор 6.222 −1,53 %
94 СуринамСуринам Суринам 6.191 5,45 %
95  Умард Македон 6.109 0,38 %
96 ЛивиЛиви Ливи 6.055 −4,81 %
97 ФижиФижи Фижи 6.043 −2,89 %
98  Босни ба Херцеговина 6.015 −0,97 %
99  Өмнөд Африк 5.978 −5,92 %
100 ИракИрак Ирак 5.884 −0,60 %
101 ЯмайкаЯмайка Ямайка 5.826 1,66 %
102  Албани 5.323 0,73 %
103  Парагвай 5.233 −8,60 %
104 ТонгаТонга Тонга 5.151 6,49 %
105 НамибиНамиби Намиби 5.072 −9,58 %
106  Азербайжан 4.814 1,13 %
107 Гүрж улсГүрж Гүрж 4.765 0,98 %
108  Армени 4.605 9,74 %
109 БелизБелиз Белиз 4.498 −4,32 %
110 МолдавМолдав Молдав 4.458 7,64 %
111 КосовоКосово Косово 4.429 −0,09 %
112 ЙорданЙордан Йордан 4.426 1,95 %
113 ГватемалГватемал Гватемал 4.354 2,80 %
114 Маршаллын арлуудМаршаллын арлууд Маршаллын арлууд 4.326 6,65 %
115 ТувалуТувалу Тувалу 4.309 1,85 %
116 СамоаСамоа Самоа 4.231 0,91 %
117 Монгол УлсМонгол Улс Монгол Улс 4.202 3,58 %
118  Индонез 4.197 6,32 %
119 СальвадорСальвадор Сальвадор 4.187 2,93 %
120 ЭсватиниЭсватини Эсватини 4.114 −3,59 %
121 Микронезийн Холбооны УлсМикронези Микронези 4.045 2,97 %
122  Алжир 3.898 −4,48 %
123 Шри ЛанкаШри Ланка Шри Ланка 3.852 −5,55 %
124  Украин 3.707 18,86 %
125 Кабо-ВердеКабо-Верде Кабо-Верде 3.602 −0,41 %
126  Боливи 3.566 0,03 %
127  Филиппин 3.512 7,09 %
128  Палестин 3.426 2,03 %
129  Вьетнам 3.416 7,37 %
130 БутанБутан Бутан 3.357 −1,67 %
131 МароккоМарокко Марокко 3.332 −0,49 %
132  Тунис 3.293 −3,48 %
133 ВануатуВануату Вануату 3.186 −2,03 %
134 ЖибутиЖибути Жибути 3.103 8,04 %
135  Египет 3.044 18,10 %
136 АнголАнгол Ангол 2.968 −18,03 %
137 Папуа Шинэ ГвинейПапуа Шинэ Гвиней Папуа Шинэ Гвиней 2.884 1,09 %
138 Бүгд Найрамдах Конго УлсБүгд Найрамдах Конго Улс Бүгд Найрамдах Конго Улс 2.746 −8,70 %
139  Лаос 2.661 3,62 %
140 ХондурасХондурас Хондурас 2.551 2,89 %
141 Соломоны арлуудСоломоны арлууд Соломоны арлууд 2.494 −1,35 %
142 ВенесуэлВенесуэл Венесуэл 2.299 −32,46 %
143 НигериНигери Нигери 2.230 9,70 %
144 Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2.230 −1,09 %
145 ГанаГана Гана 2.221 0,18 %
146  Энэтхэг 2.098 4,58 %
147 КениКени Кени 2.004 6,16 %
148 Сан-Томе ба ПринсипиСан-Томе ба Принсипи Сан-Томе ба Принсипи 1.980 −0,42 %
149 НикарагуаНикарагуа Никарагуа 1.920 −5,04 %
150 МавританиМавритани Мавритани 1.873 5,48 %
151 БангладешБангладеш Бангладеш 1.816 9,28 %
152 УзбекистанУзбекистан Узбекистан 1.742 12,90 %
153 КирибатиКирибати Кирибати 1.672 −2,70 %
154 КамбожКамбож Камбож 1.620 7,72 %
155 КамерунКамерун Камерун 1.524 −2,06 %
156 СенегалСенегал Сенегал 1.446 −1,38 %
157 КоморосКоморос Коморос 1.362 −1,70 %
158  Пакистан 1.349 −13,43 %
159  Киргиз 1.323 0,11 %
160  Замби 1.318 −13,23 %
161 МьянмарМьянмар Мьянмар 1.299 2,17 %
162 ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 1.254 −11,85 %
163 Зүүн ТиморЗүүн Тимор Зүүн Тимор 1.252 1,24 %
164  Бенин 1.218 −1,82 %
165 ЛесотоЛесото Лесото 1.185 −2,45 %
166  Танзани 1.080 4,12 %
167 БалбаБалба Балба 1.079 4,32 %
168 ГвинейГвиней Гвиней 1.012 10,51 %
169 ЭтиопЭтиоп Этиоп 961 12,76 %
170 УгандаУганда Уганда 916 5,37 %
171 МалиМали Мали 907 −0,92 %
172 ТажикистанТажикистан Тажикистан 873 5,78 %
173 РуандаРуанда Руанда 816 2,59 %
174 Гвиней-БисауГвиней-Бисау Гвиней-Бисау 811 −6,45 %
175 Буркина ФасоБуркина Фасо Буркина Фасо 775 −5,59 %
176 ГамбиГамби Гамби 774 6,20 %
177 ХаитиХаити Хаити 773 −10,99 %
178 СуданСудан Судан 772 −9,18 %
179 ЙеменЙемен Йемен 713 −6,44 %
180 ЛибериЛибери Либери 694 −5,13 %
181 ЧадЧад Чад 686 −3,84 %
182 ТогоТого Того 675 −0,58 %
183 ЭритрейЭритрей Эритрей 567 −2,43 %
184 НижерНижер Нижер 554 −3,28 %
185 Сьерра ЛеонСьерра Леон Сьерра Леон 539 0,96 %
186  Мадагаскар 525 −0,60 %
187 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго УлсБүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс 509 2,69 %
188  Афганистан 507 0,27 %
189 МозамбикМозамбик Мозамбик 488 0,58 %
190 Төв Африкийн Бүгд Найрамдах УлсТөв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс 480 −1,79 %
191 МалавиМалави Малави 378 7,78 %
192 Өмнөд СуданӨмнөд Судан Өмнөд Судан 369 2,72 %
193 БурундиБурунди Бурунди 270 −5,17 %


Улсуудын нэг хүнд ногдох
(худалдан авах чадвар жагсаалт) ДНБ (2019 он)[6][7]
Байр Улс Нэг хүнд ногдох ДНБ (ХАЧ)
Олон улсын $ (2019)
Өнгөрсөн онтой
харьцуулсан өөрчлөлт
тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтээр
1 МакаоМакао Макао 121.764 −6,42 %
2 ЛюксембургЛатви Люксембург[3] 120.490 0,32 %
3  Сингапур 101.458 −0,41 %
4 КатарКатар Катар 95.108 −0,47 %
5  Ирланд[4] 91.959 4,51 %
6  Швейцар 72.008 0,53 %
7  Норвеги 66.214 0,53 %
8  Америкийн Нэгдсэн Улс 65.254 1,67 %
9  Арабын Нэгдсэн Эмират Улс 63.590 −1,34 %
10  Сан-Марино 63.133 0,58 %
11 ХонконгХонконг Хонконг 62.267 −1,70 %
12  Бруней 61.033 0,00 %
13  Дани 59.719 1,91 %
14  Нидерланд 59.693 1,38 %
15  Исланд 58.965 −0,50 %
16  Австри 58.850 1,90 %
17  Герман 56.226 0,33 %
18  Швед 55.265 0,31 %
19  Бельги 54.029 0,90 %
20  Тайвань 53.275 2,65 %
21  Австрали 52.726 0,45 %
22  Бахрейн 51.892 1,65 %
23  Канад 51.190 0,21 %
24  Финланд 50.748 1,06 %
25  Франц[5] 49.799 1,38 %
26 Саудын АрабСаудын Араб Саудын Араб 49.216 −1,64 %
27  Нэгдсэн Вант Улс 48.727 0,91 %
28  Мальта 46.924 1,12 %
29  Кувейт 46.018 −2,30 %
30  Өмнөд Солонгос 44.573 1,84 %
31  Итали 44.161 0,51 %
32  Шинэ Зеланд 43.809 0,53 %
33  Япон 43.194 0,91 %
34  Испани 43.154 1,90 %
35  Чех 42.670 1,95 %
36  Израил 41.786 1,49 %
37  Кипр 41.656 1,86 %
38  Словени 40.717 2,39 %
39 БахамБахам Бахам 39.557 0,10 %
40 ЛитваЛитва Литва 38.587 4,61 %
41  Эстони 38.540 4,77 %
42 Пуэрто РикоПуэрто Рико Пуэрто Рико 36.750 3,03 %
43  Португал 36.246 2,24 %
44  Польш 34.484 4,16 %
45  Словак 34.202 2,26 %
46  Унгар 33.992 4,98 %
47  Оман 33.749 −1,19 %
48 АрубаАруба Аруба 33.508 0,09 %
49 ПанамПанам Панам 33.004 1,54 %
50  Латви 32.014 2,96 %
51  Грек 31.572 2,03 %
52  Румын 31.218 4,75 %
53 Сейшелийн арлуудСейшелийн арлууд Сейшелийн арлууд 30.430 2,92 %
54  Хорват 29.828 3,47 %
55  Турк 29.724 −0,48 %
56 МалайзМалайз Малайз 28.991 3,67 %
57 МальдивМальдив Мальдив 28.273 3,91 %
58  Орос 28.184 1,36 %
59  Казахстан 27.292 3,17 %
60 Тринидад ба ТобагоТринидад ба Тобаго Тринидад ба Тобаго 27.283 −0,37 %
61 Сент-Китс ба НевисСент-Китс ба Невис Сент-Китс ба Невис 25.749 1,80 %
62 ЧилиЧили Чили 25.057 −0,76 %
63 БолгарБолгар Болгар 24.247 4,09 %
64 МаврикиМаврики Маврики 23.819 2,92 %
65  Аргентин 22.997 −3,06 %
66 Антигуа ба БарбудаАнтигуа ба Барбуда Антигуа ба Барбуда 22.568 1,81 %
67  Монтенегро 22.348 3,53 %
68 УругвайУругвай Уругвай 22.110 −0,14 %
69  Мексик 20.583 −1,39 %
70 Коста РикаКоста Рика Коста Рика 20.361 1,02 %
71  Беларусь 19.942 1,40 %
72 Бүгд Найрамдах Доминикан УлсБүгд Найрамдах Доминикан Улс Бүгд Найрамдах Доминикан Улс 19.898 4,12 %
73 Экваторын ГвинейЭкваторын Гвиней Экваторын Гвиней 19.291 −9,29 %
74  Тайланд 19.241 2,06 %
75  Серби 18.972 4,47 %
76 ГренадаГренада Гренада 18.477 2,53 %
77 БотсванаБотсвана Ботсвана 17.949 1,11 %
Дэлхий 17.673
78  Умард Македон 17.313 3,47 %
79 СуринамСуринам Суринам 16.768 −0,92 %
80  Хятад[8] 16.709 5,76 %
81 ТуркменистанТуркменистан Туркменистан 16.432 4,77 %
82 Сент-ЛюсиСент-Люси Сент-Люси 16.368 1,09 %
83 БарбадосБарбадос Барбадос 16.292 −0,35 %
84 ГабонГабон Габон 16.273 2,40 %
85 ПалауПалау Палау 15.916 −1,29 %
86 Гүрж улсГүрж Гүрж 15.634 5,32 %
87  Босни ба Херцеговина 15.604 3,38 %
88  Бразил 15.337 0,34 %
89  Колумби 15.334 2,15 %
90 ЛиванЛиван Ливан 15.134 −6,85 %
91  Азербайжан 15.076 1,36 %
92  Албани 14.534 2,12 %
93  Армени 14.177 7,57 %
94 ЛивиЛиви Ливи 14.174 8,80 %
95 ФижиФижи Фижи 14.026 −1,84 %
96 Шри ЛанкаШри Ланка Шри Ланка 13.631 1,66 %
97 ГайанаГайана Гайана 13.604 5,04 %
98  Украин 13.442 3,85 %
99 МолдавМолдав Молдав 13.440 5,46 %
100  Перу 13.327 −0,91 %
101 ДоминикаДоминика Доминика 13.062 8,39 %
102  Парагвай 13.022 −1,42 %
103 Сент-Винсент ба ГренадинСент-Винсент ба Гренадин Сент-Винсент ба Гренадин 13.019 0,30 %
104  Өмнөд Африк 12.962 −1,27 %
105 Монгол УлсМонгол Улс Монгол Улс 12.551 3,24 %
106 Иран Иран 12.547 −7,53 %
107  Индонез 12.483 3,94 %
108  Египет 12.391 3,18 %
109 БутанБутан Бутан 11.968 2,54 %
110 ЭквадорЭквадор Эквадор 11.929 −1,36 %
111 КосовоКосово Косово 11.791 3,59 %
112  Алжир 11.729 −1,16 %
113 ИракИрак Ирак 11.450 1,78 %
114  Тунис 11.125 −0,08 %
115 ЯмайкаЯмайка Ямайка 11.018 0,94 %
116  Вьетнам 10.538 6,00 %
117 ЙорданЙордан Йордан 10.530 0,27 %
118 НамибиНамиби Намиби 10.279 −2,78 %
119 НауруНауру Науру 9.858 5,28 %
120  Филиппин 9.356 4,53 %
121 ЭсватиниЭсватини Эсватини 9.245 0,15 %
122 СальвадорСальвадор Сальвадор 9.147 1,86 %
123  Боливи 9.064 0,72 %
124 ГватемалГватемал Гватемал 8.487 1,78 %
125  Лаос 8.207 3,68 %
126 МароккоМарокко Марокко 8.148 1,15 %
127 Кабо-ВердеКабо-Верде Кабо-Верде 7.471 4,42 %
128 АнголАнгол Ангол 7.384 −3,79 %
129 УзбекистанУзбекистан Узбекистан 7.366 3,66 %
130 ВенесуэлВенесуэл Венесуэл 7.344 −36,36 %
131  Энэтхэг 6.977 3,04 %
132 БелизБелиз Белиз 6.819 −4,49 %
133 ТонгаТонга Тонга 6.138 0,86 %
134  Палестин 6.099 −1,54 %
135 МавританиМавритани Мавритани 6.036 3,55 %
136 ХондурасХондурас Хондурас 5.946 0,88 %
137 СамоаСамоа Самоа 5.809 2,64 %
138 ГанаГана Гана 5.688 4,31 %
139 НикарагуаНикарагуа Никарагуа 5.651 −4,87 %
140  Киргиз 5.516 2,31 %
141 НигериНигери Нигери 5.353 −0,38 %
142 Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 5.327 3,82 %
143 БангладешБангладеш Бангладеш 5.217 7,04 %
144  Пакистан 5.204 0,03 %
145 ЖибутиЖибути Жибути 5.195 4,57 %
146 МьянмарМьянмар Мьянмар 5.042 5,73 %
147 КениКени Кени 4.985 2,93 %
148 Бүгд Найрамдах Конго УлсБүгд Найрамдах Конго Улс Бүгд Найрамдах Конго Улс 4.600 −3,05 %
149 КамбожКамбож Камбож 4.571 5,46 %
150 ТувалуТувалу Тувалу 4.458 5,59 %
151 Сан-Томе ба ПринсипиСан-Томе ба Принсипи Сан-Томе ба Принсипи 4.141 −0,60 %
152 СуданСудан Судан 4.140 −5,31 %
153 Папуа Шинэ ГвинейПапуа Шинэ Гвиней Папуа Шинэ Гвиней 4.018 2,79 %
154 Маршаллын арлуудМаршаллын арлууд Маршаллын арлууд 3.932 4,68 %
155 КамерунКамерун Камерун 3.856 1,32 %
156 БалбаБалба Балба 3.581 5,67 %
157 ТажикистанТажикистан Тажикистан 3.544 5,36 %
158 СенегалСенегал Сенегал 3.536 2,38 %
159 Микронезийн Холбооны УлсМикронези Микронези 3.536 1,09 %
160  Замби 3.526 −1,59 %
161  Бенин 3.423 3,94 %
162 Зүүн ТиморЗүүн Тимор Зүүн Тимор 3.245 1,10 %
163 КоморосКоморос Коморос 3.108 −0,82 %
164 ЛесотоЛесото Лесото 3.010 0,28 %
165 ВануатуВануату Вануату 2.920 0,73 %
166 ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 2.896 −8,19 %
167  Танзани 2.841 3,85 %
168 ЭтиопЭтиоп Этиоп 2.724 6,21 %
169 УгандаУганда Уганда 2.646 3,98 %
170 Соломоны арлуудСоломоны арлууд Соломоны арлууд 2.590 −0,98 %
171 МалиМали Мали 2.508 2,01 %
172 ГвинейГвиней Гвиней 2.506 3,07 %
173 Гвиней-БисауГвиней-Бисау Гвиней-Бисау 2.429 2,25 %
174 РуандаРуанда Руанда 2.363 6,75 %
175 ГамбиГамби Гамби 2.316 2,96 %
176 Буркина ФасоБуркина Фасо Буркина Фасо 2.282 2,70 %
177  Афганистан 2.201 1,58 %
178 КирибатиКирибати Кирибати 2.155 0,59 %
179 ЙеменЙемен Йемен 2.057 −0,58 %
180 ЭритрейЭритрей Эритрей 1.836 2,53 %
181 ХаитиХаити Хаити 1.797 −2,42 %
182 Сьерра ЛеонСьерра Леон Сьерра Леон 1.778 3,12 %
183  Мадагаскар 1.720 2,11 %
184 ТогоТого Того 1.657 2,76 %
185 ЧадЧад Чад 1.654 −0,07 %
186 ЛибериЛибери Либери 1.601 −4,95 %
187 МозамбикМозамбик Мозамбик 1.302 −0,40 %
188 НижерНижер Нижер 1.276 1,96 %
189 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго УлсБүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс 1.015 1,34 %
190 МалавиМалави Малави 1.004 1,57 %
191 Төв Африкийн Бүгд Найрамдах УлсТөв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс 985 1,26 %
192 Өмнөд СуданӨмнөд Судан Өмнөд Судан 862 −2,16 %
193 БурундиБурунди Бурунди 821 −1,20 %

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

Дэлхийн улсуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жагсаалт

Цахим холбоос[засварлах | кодоор засварлах]

Эшлэл[засварлах | кодоор засварлах]

  1. Report for Selected Countries and Subjects, хандсан 2020-056-31
  2. BIP pro Kopf (Nominal). Abgerufen am 21. Oktober 2019.
  3. 3.0 3.1 Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl.: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews (PDF; 35 kB)
  4. 4.0 4.1 In Irland haben zahlreiche internationale Unternehmen ihren rechtlichen Sitz, um mittels des „Double Irish With a Dutch Sandwich“-Modell ihre in anderen europäischen Ländern erzielten Gewinne niedriger versteuern zu können. Das irische BIP umfasst dadurch auch Wirtschaftsleistung, die außerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet wird. Es wäre daher zweckmäßig, für Irland das Bruttosozialprodukt als Vergleichsmaßstab zu verwenden. Vgl. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Economics. 3. Auflage. Worth, New York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3, S. 576.
  5. 5.0 5.1 Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion
  6. BIP pro Kopf (Kaufkraftparität), abruf=2019-10-21
  7. BIP pro Kopf (Wachstum), 2019-10-21
  8. Daten beziehen sich nur auf Festlandchina und beinhalten nicht Hongkong, Macau und Taiwan.